| Capacità serbatoio | |
|---|---|
| Tipo di motore | Electric |
| Cavalli (HP) | 308 @ 08 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 21 rpm |
| Pneumatici | P255/45WR20 |
| Diametro cerchi | 20 X 9.5 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 39.9 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.1 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 4619.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 112.2 in. |
| Altezza | 64.4 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 39.7 in. |
| Spazio gambe posteriore | 37.5 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.